Generika
Produkte & Dossiers
Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte nach sorgfältiger Auswahl und Qualifizierung unserer Partner. Produktqualität, Stabilität der Lieferkette und Nachhaltigkeit sind für uns von zentraler Bedeutung.
Eine vollständige Liste unserer Dossiers, die zur Einlizenzierung verfügbar sind oder sich in Entwicklung befinden, finden Sie unten.
Dossierliste
| Molekül | Originalmarke | Indikation | Stärken | Verabreichung | Formular | Hauptbereich¹ | Dossier Verfügbarkeit² | EU-Datenschutz | Voraussichtliche Einführung³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspofungin | Cancidas® von Merck | Antimykotisch, systemisch | 50 mg, 70 mg | Parenteral | Pulver für Infusionslösung | Spital | Verfügbar | Abgelaufen | Kommerziell |
| Anidulafungin | Ecalta® von Pfizer | Antimykotisch, systemisch | 100 mg | Parenteral | Pulver für Infusionslösung | Spital | Verfügbar | Abgelaufen | Kommerziell |
| Micafungin | Mycamine® von Astellas | Antimykotisch, systemisch | 50 mg, 100 mg | Parenteral | Pulver für Infusionslösung | Spital | Verfügbar | Abgelaufen | Kommerziell |
| Rivaroxaban | Xarelto® von Bayer | Gerinnungshemmende Mittel | 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | Oral | Filmtabletten | Einzelhandel | Verfügbar für Technologietransfer | Abgelaufen | Kommerziell / 01.2026⁴ |
| Ticagrelor | Brilique® von AstraZeneca | Gerinnungshemmende Mittel | 60 mg, 90 mg | Oral | Filmtabletten | Einzelhandel | Verfügbar | Abgelaufen | 06.2025 |
| Tafamidis Meglumine | Vyndaqel® von Pfizer | Amyloidose | 20 mg | Oral | Weichgel-Kapseln | Gemischt | Verfügbar | Abgelaufen | 11.2026 |
| Tafamidis freie Säure | Vyndaqel® von Pfizer | Amyloidose | 61 mg | Oral | Weichgel-Kapseln | Gemischt | Pipeline | 02.2030 | TBD |
| Macitentan | Opsumit® von Actelion | Pulmonale Hypertonie | 10 mg | Oral | Filmtabletten | Gemischt | Verfügbar | Abgelaufen | 06.2027 |
| Isavuconazol | Cresemba® von Basilea | Antimykotisch, systemisch | 100 mg | Oral | Tabletten | Spital | Q4'2026 | 10.2027 | 2028⁵ |
| Isavuconazol | Cresemba® von Basilea | Antimykotisch, systemisch | 200 mg | Parenteral | Pulver für Konzentrat für Infusionslösung | Spital | Q2'2027 | 10.2027 | 2028⁵ |
| Isavuconazol | Cresemba® von Basilea | Antimykotisch, systemisch | 200 mg | Parenteral | Konzentrat zur Infusion | Spital | Q4' 2027 | 10.2027 | 2028⁵ |
| Nusinersen | Spinraza® von Biogen | Spinale Muskelatrophie | 12 mg | Parenteral | Lösung zur Injektion | Spital | 2027 | 06.2029 | 06.2031 |
| Risdiplam | Evrisdy® von Roche | Spinale Muskelatrophie | 60 mg | Oral | Pulver für die Lösung | Gemischt | 2028 | 03.2031 | 2036 |
Produktliste Version: Oktober 2025
_________
¹Hauptsektor basiert auf IQVIA.
²Alle Dossiers sind im EU-eCTD-Format verfügbar.
Der voraussichtliche Einführungstermin gilt für den Markteintritt von Generika in den wichtigsten europäischen Ländern. Bitte prüfen Sie die spezifische Patentsituation in dem jeweiligen Land, das Sie interessiert.
Die Zeitpläne für die Einführung sind von Land zu Land unterschiedlich.
Markteinführung in Abhängigkeit von den Zulassungsfristen.
test123
Frank Bünnig
Sind Sie an einer Einlizenzierung interessiert?
Wenn Sie an einer Einlizenzierung unserer Dossiers interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Informationen zu unserem Geschäftsmodell der Co-Entwicklung von Generika finden Sie hier: